Najviac starostovských a primátorských stoličiek obsadili v komunálnych voľbách nezávislí kandidáti, ktorí budú viesť 1560 samospráv. Z politických strán zaznamenal najväčší úspech Hlas-SD s 260 starostami a primátormi. Sekunduje mu koaličný partner Smer-SD s 201 kreslami. Ďalších 133 kresiel obsadili ich spoloční kandidáti.
Treťou najsilnejšou stranou z pohľadu zisku starostovských a primátorských postov je Maďarská aliancia (159) a za ňou nasleduje KDH (156).
Vo viacerých prípadoch podporovalo kandidátov viacero strán naraz. Okrem už spomenutej koalície Hlasu so Smerom sa darilo aj variantu, v ktorom sa k nim pridala SNS. Toto zoskupenie získalo 70 šéfov samospráv. Samotná SNS získala 42 starostov.
Strana Starostovia a nezávislí kandidáti bude mať 29 starostov, Republika 20 starostov, SaS 18 a Demokrati a Sme rodina po 10.
| 1 | Nezávislí kandidáti | 1560 |
| 2 | HLAS – sociálna demokracia | 260 |
| 3 | SMER – SD | 201 |
| 4 | Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 159 |
| 5 | KDH | 156 |
| 6 | HLAS – sociálna demokracia, SMER – SD | 133 |
| 7 | HLAS – sociálna demokracia, SNS, SMER – SD | 70 |
| 8 | SNS | 42 |
| 9 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 29 |
| 10 | REPUBLIKA | 20 |
| 11 | SaS | 18 |
| 12 | HLAS – sociálna demokracia, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 17 |
| 13 | HLAS – sociálna demokracia, REPUBLIKA, SNS, SMER – SD | 15 |
| 14 | HLAS – sociálna demokracia, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia, SMER – SD | 14 |
| 15 | Demokrati | 10 |
| 16 | HLAS – sociálna demokracia, KDH | 10 |
| 17 | HLAS – sociálna demokracia, KDH, SNS, SMER – SD | 10 |
| 18 | SME RODINA | 10 |
| 19 | SOM SLOVENSKO | 10 |
Ostatné strany a zoskupenia získali menej ako 10 starostovských a primátorských postov
