Podľa aktuálneho rebríčka škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci Základnej školy (ZŠ) na Mudroňovej 83 v Bratislave, študenti Obchodnej akadémie na Kukučínovej ulici v Trnave a Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Vyplýva to zo správy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).
Žiaci ZŠ na Mudroňovej 83 sa v rebríčku umiestnili na prvom mieste. Druhé miesto si odniesli študenti Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach a na tretej priečke sa umiestnila škola ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure. Poradie prvých troch škôl sa oproti minulému roku nemenilo.
Top 10 základných škôl
| 1. Základná škola | Mudroňova 83 | Bratislava – Staré Mesto | 9,7 |
| 2. Základná škola Teodora Jozefa Moussona | T. J. Moussona 4 | Michalovce | 9,6 |
| 3. Základná škola | Kollárova 2 | Svätý Jur | 9,6 |
| 4. Základná škola | Pri Podlužianke 6 | Levice | 9,2 |
| 5. Základná škola | Staničná 13 | Košice – Juh | 9,1 |
| 6. Cirkevná základná škola sv. Gorazda | Komenského 1096 | Námestovo | 9,1 |
| 7. Základná škola Narnia | Okružná 2 | Banská Bystrica | 9,1 |
| 8. Základná škola | Krosnianska 4 | Košice – Dargovských Hrdinov | 9,1 |
| 9. Základná škola kniežaťa Pribinu | Andreja Šulgana 1 | Nitra | 9,0 |
| 10. Základná škola Pavla Marcelyho | Drieňová 16 | Bratislava – Ružinov | 9,0 |
Gymnázium na Grösslingovej 18 v Bratislave si obhájilo prvenstvo medzi gymnáziami na Slovensku. Na druhom mieste je Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej ulici v bratislavskom Ružinove, ktoré si oproti minulému roku prilepšilo o jednu priečku. Prvú trojicu gymnázií, ktorých študenti dosiahli najlepšie výsledky podľa INEKO, uzatvára Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.
Top 10 gymnázií
| 1. Gymnázium | Grösslingova 18 | Bratislava – Staré Mesto | 9,6 |
| 2. Gymnázium Jura Hronca | Novohradská 3 | Bratislava – Ružinov | 9,5 |
| 3. Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium | Teplická 7 | Bratislava – Nové Mesto | 9,3 |
| 4. Gymnázium | Poštová 9 | Košice – Staré Mesto | 9,2 |
| 5. Gymnázium | Metodova 2 | Bratislava – Ružinov | 9,1 |
| 6. 1. súkromné gymnázium v Bratislave | Bajkalská 20 | Bratislava – Ružinov | 9,0 |
| 7. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | J.G.Tajovského 25 | Banská Bystrica | 8,6 |
| 8. Gymnázium | Varšavská cesta 1 | Žilina | 8,6 |
| 9. Spojená škola – Gymnázium | Dominika Tatarku 7 | Poprad | 8,6 |
| 10. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu | Komenského 215 | Sučany | 8,4 |
V kategórii stredných odborných škôl (SOŠ) si prvenstvo opäť udržala Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Druhí skončili žiaci Obchodnej akadémie na Veľkej okružnej 32 v Žiline. Spojená súkromná škola na ulici Svätého Štefana v Štúrove si oproti minulému roku prilepšila o dve priečky a dostala sa na tretie miesto v rebríčku INEKO.
Top 10 stredných odborných škôl
| 1. Obchodná akadémia | Kukučínova 2 | Trnava | 9,1 |
| 2. Obchodná akadémia | Veľká okružná 32 | Žilina | 8,8 |
| 3. Súkromná spojená škola | Svätého Štefana 36 | Štúrovo | 8,4 |
| 4. Súkromná stredná odborná škola | Ul. 29. augusta 4812 | Poprad | 8,4 |
| 5. Stredná priemyselná škola | Obrancov mieru 1 | Dubnica nad Váhom | 8,4 |
| 6. Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Plzenská 1 | Prešov | 8,3 |
| 7. Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Komenského 44 | Košice – Sever | 8,2 |
| 8. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická | Fraňa Kráľa 20 | Nitra | 8,2 |
| 9. Súkromná stredná odborná škola | Saleziánska 18 | Žilina | 8,1 |
| 10. Spojená škola | Slančíkovej 2 | Nitra | 8,0 |
