Lídri krajín NATO sa v septembri 2014 na summite vo Walese zaviazali, že vojenské rozpočty sa budú postupne zvyšovať tak, aby najneskôr v roku 2024 dosiahli dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) v jednotlivých krajinách.
Dve a viac percent HDP vydalo na obranu v minulom roku podľa oficiálnych odhadov NATO 23 členských krajín z 32. Vrátane Slovenska. V roku 2023 to bolo 11 krajín.
Najviac vydalo vlani podľa oficiálnych odhadov NATO na obranu Poľsko (4,12 percenta HDP), Estónsko (3,43 percenta) a USA (3,38 percenta). Najmenej vydali Luxembursko (1,29 percenta), Slovinsko (1,29 percenta) a Španielsko (1,28 percenta).
Vojenské výdavky členských krajín NATO v roku 2024 (oficiálny odhad NATO). V tabuľke chýba Island, u ktorého vzhľadom na neexistenciu klasickej armády NATO údaje neuvádza:
| Krajina | Podiel v percentách HDP |
|---|---|
| Poľsko | 4,12 |
| Estónsko | 3,43 |
| USA | 3,38 |
| Lotyšsko | 3,15 |
| Grécko | 3,08 |
| Litva | 2,85 |
| Fínsko | 2,41 |
| Dánsko | 2,37 |
| Spojené kráľovstvo | 2,33 |
| Rumunsko | 2,25 |
| Severné Macedónsko | 2,22 |
| Nórsko | 2,20 |
| Bulharsko | 2,18 |
| Švédsko | 2,14 |
| Nemecko | 2,12 |
| Maďarsko | 2,11 |
| Turecko | 2,09 |
| Francúzsko | 2,06 |
| Holandsko | 2,05 |
| Albánsko | 2,03 |
| Čierna Hora | 2,02 |
| Slovensko | 2,00 |
| Chorvátsko | 1,81 |
| Portugalsko | 1,55 |
| Taliansko | 1,49 |
| Kanada | 1,37 |
| Belgicko | 1,30 |
| Luxembursko | 1,29 |
| Slovinsko | 1,29 |
| Španielsko | 1,28 |
